کانال بدنه شیر پروانه ای با فلوئور از نوع ویفر دارای سطح داخلی صاف، مقاومت سیال کم، مقدار CV بالا، ظرفیت جریان قوی و گشتاور متوسط است. این یک ساختار آب بندی چهار سطحی را اتخاذ می کند و به یک پوشش الاستیک از لاستیک SI مقاوم در برابر دما و ضد پیری در خارج از سطح آب بندی مجهز شده است. نشیمن سوپاپ بالشتک شده است تا نشتی محیط به طور کامل به صفر برسد.
| نوع: | ویفر، لگ، دو فلنج |
|---|---|
| اندازه و اتصالات: | DN50 تا D1000 |
| متوسط: | آب، فاضلاب، مواد غذایی، روغن، بخار، قلیایی، نمک |
| مواد: | چدن / چدن داکتیل / فولاد کربن / ضد زنگ فولاد / آلو برنز |
| اندازه گیری فشار: | PN10، PN16، 125 پوند، 150 پوند |
| درجه حرارت: | -40 درجه تا 200 درجه |
| صندلی / آستر: | لاینر / آستر قابل تعویض PTFE / PFA / TFM / UHMWPE |
| گواهی ها و تاییدیه ها: | تاییدیه نوع DNV-GL، Lloyds، DNV، ABS، BV گواهی 3.1 و 3.2 (در صورت درخواست) |
جنس قطعات
| بدن | چدن / چدن داکتیل / فولاد چدنی / فولاد ضد زنگ |
| دیسک | Ptfe |
| صندلی | Ptfe |
| شفت | اس اس 316 |
| برچه تخته | چدن داکتیل/فولاد چدنی/فولاد ضد زنگ |
| واشر در باغ | برنج / فولاد ضد زنگ |
| بوته | برنز/PTFE |
| حلقه آب بندی | لاستیک فلوئور/PTFE |
| حلقه قفسه ها | کلاف فنری |
| پشتی صندلی | رزین فنولیک / آلیاژ آلومینیوم |
| پوشش فشار آب بندی | لاستیک فلوئور/PTFE |
| پوشش | PTFE |
| یاتاقان رانش | متحرک |
| جلو قفل خر | فولاد ضد زنگ |
ابعاد اصلی اتصال خارجی شیر پروانه ای فلوئور دارای ویفر 1 است.{2}}مگاپاسکال
| قطر اسمی | ارزش استاندارد | ارجاع | |||||||||
| DN (میلی متر) | NPS (اینچ) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W (کیلوگرم) |
| PN1.٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d (MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
شیر پروانه ای


تگ های محبوب: شیر پروانه ای فلوئور با پوشش ویفر، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه شیر پروانه ای فلوئور با پوشش ویفر, Verminderde vlinderklep, Lang lewensvlinderkleppe, Dubbele flensvlinderkleppe, Onderhoudsvrye vlinderklep, eksentrieke vlinderkleppe, Standaard vlinderklep


