فرم های حرکتی میل سوپاپ توقف زاویه ای شامل نوع میله بالابر (میله سوپاپ بالا و پایین می شود، چرخ دستی بالا و پایین نمی رود) و نوع میله بالابر و چرخان (چرخ دستی و میل سوپاپ با هم می چرخند و بالا می روند و مهره روی بدنه شیر تنظیم شده است).
| نام | Angle Globe Check Valve |
| اندازه | 1/2 "~ 18"؛ DN15~DN450 |
| فشار معمولی | کلاس 150/300/600؛ PN16/PN25/PN40/PN64/PN100 |
| استاندارد طراحی | BS1873، ASME B16.34; DIN3356، EN13709 |
| علامت گذاری شده است | MSS SP٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d |
| فلنج انتهایی | ANSI B 16.5, ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| رو در رو | ANSI B 16.10، API 6D؛ DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| استاندارد تست | API598,API 6D; DIN3230، EN12266، ISO 5208 |
| دمای مناسب | -29~425 درجه |
| متوسط | آب شیرین، فاضلاب، هوا، بخار، غذا، دارو، روغن، مواد قلیایی، نمک و غیره |
جنس قطعه سوپاپ گلوب صندلی زاویه دار
| نام قسمت | مواد |
| بدن | GG25٪ 2fGGG40.3٪ 2fGS-C25٪ 2fRG٪ 7b٪ 7b 5٪ 7d٪ 7d٪ 2fCF8٪ 2fCF8M |
| صندلی | آلو برنز / AISI 420 |
| ساقه | AISI 420 ٪ 2f MS58 |
| شاخص | ST37 |
| درپوش | GG25٪ 2fGGG40.3٪ 2fGS-C25٪ 2fRG٪ 7b٪ 7b 5٪ 7d٪ 7d٪ 2fCF8٪ 2fCF8M |
| دیسک | RG5٪ 2fAISI 420 |
| واشر | کلینگریت |
| پیچ | ایسی 304 |
| بسته بندی | گرافیت |
| غده | دانلود: GGG40.3.000.000.000. |
| تی بولت | 6.8 فولاد |
| پیچ | 8.8 فولاد |
| چرخ دستی | GG25 |
| آجیل و واشر | فولاد |
جدول اندازه نوع زاویه شیر گلوب
| Dn | ØD | Øk | Øg | L | b | ØR | H | سکته مغزی | اودکسن | کیلوگرم |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 90 | 14 | 110 | 190 | 9 | 14x4 | 4,85 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 95 | 16 | 110 | 190 | 9 | 14x4 | 5,5 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 100 | 16 | 110 | 200 | 12 | 14x4 | 6,5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 105 | 18 | 140 | 200 | 13 | 18x4 | 8,25 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 115 | 18 | 140 | 230 | 15 | 18x4 | 10,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 125 | 20 | 160 | 235 | 20 | 18x4 | 13,5 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 145 | 20 | 160 | 260 | 22 | 18x4 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 155 | 22 | 200 | 280 | 25 | 18x8 | 23 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 24 | 220 | 330 | 30 | 18x8 | 36 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 26 | 250 | 340 | 34 | 18x8 | 54 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 26 | 300 | 405 | 42 | 22x8 | 72 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 275 | 30 | 400 | 440 | 55 | 22x12 | 116 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 325 | 32 | 500 | 510 | 65 | 26x12 | 169 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 375 | 32 | 500 | 575 | 78 | 26x12 | 240 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 425 | 36 | 500 | 775 | 100 | 26x16 | 325 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 475 | 38 | 500 | 840 | 115 | 29,5x16 | 394 |
Angle Globe Valve


تیم GNEE Valve

تگ های محبوب: سوپاپ گلوب نوع زاویه ای، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه شیر کره نوع زاویه چین, aardklep vir akrielmateriaal, aardklep vir sintetiese rubbermateriaal, Globe klep vir vanadiumvervaardiging, aardklep vir polistireenmateriaal, bolklep vir silikonrubbermateriaal, Globe klep vir natuurlike rubbermateriaal


