یکشیر برقی گلوبیک شیر کنترل خودکار است که از یک محرک الکتریکی و یک شیر دروازه تشکیل شده است. از انرژی الکتریکی برای باز و بسته کردن شیر یا تنظیم جریان استفاده می کند. اجزای اصلی آن شامل یک محرک الکتریکی (قسمت بالایی) و یک بدنه شیر دروازه (قسمت پایین) است. پس از دریافت سیگنال کنترل، محرک میل سوپاپ را به حرکت در می آورد و باعث می شود دیسک سوپاپ (بدنه سوپاپ) در اطراف خط مرکزی بدنه شیر بچرخد و در نتیجه مسیر عبور سیال را باز یا بسته می کند.
شیرهای گیت برقی، شیرهای خطی-سکته هستند. برخلاف شیرهای توپی که برای باز و بسته شدن 90 درجه می چرخند، دیسک های شیر آنها به صورت خطی و چرخشی حرکت می کنند. آنها برای سناریوهایی که نیاز به کنترل دقیق جریان رسانه یا تنظیم دارند، مناسب هستند و در محیطهای فشار کم- تا متوسط-فشار-و{6}}به خوبی عملکرد فوقالعادهای دارند.
گروه GNEE به صورت حرفه ای شیرهای دریچه برقی را تامین می کند. بدون انتظار!موجودی دریچه موجود ما 200+ مدل را پوشش میدهد; سفارشات بلافاصله ارسال می شوند، نیازی به سفارشی سازی نیست!
پارامترهای فنی شیر گلوب الکتریکی
قطر اسمی: DN50-DN300mm
فشار اسمی: PN1.6MPa-16.0MPa
رسانه های قابل اجرا: آب، گاز، نفت
دمای قابل استفاده: -20 درجه -425 درجه
جنس بدنه سوپاپ: فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ
روش کنترل: به طور معمول باز، به طور معمول بسته
گزینه های لوازم جانبی: مکانیزم الکتریکی، مکانیزم دستی
استاندارد فلنج: GB/T9113-2010، JB/T79-1994
استاندارد ساخت: GB/T 12235-2007
استاندارد سازه: GB/T 12221-2005
ویژگی های Electric Globe Valve
1. شیر برقی گلوب بر اساس استانداردها، با ساختار معقول، آب بندی قابل اعتماد، عملکرد عالی و ظاهری جذاب طراحی و ساخته شده است.
2. دیسک سوپاپ و سطوح آب بندی نشیمنگاه از آلیاژ پایه آهن- یا آلیاژ ماتریکس کبالت Stellite از طریق جوشکاری ساخته شده است که مقاومت در برابر سایش عالی، مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر خراش و عمر طولانی را ارائه می دهد.
3. ساقه دریچه تحت عملیات کوئنچ و تمپر و نیتریدینگ سطحی قرار می گیرد که در نتیجه مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر خراش خوب است.
4. مهر و موم پشتی از اتصال رزوه ای استفاده می کند یا از فولاد زنگ نزن آستنیتی از طریق جوش ساخته شده است و از آب بندی قابل اطمینان اطمینان می دهد. تعویض بسته بندی را می توان به راحتی و به سرعت بدون توقف سیستم انجام داد.
5. مجهز به یک محرک الکتریکی چند{1}}سری DZW، دارای محفظه کوچک، وزن سبک و عملکرد کامل. می توان آن را با یک کامپیوتر از راه دور استفاده کرد و همچنین می تواند با توجه به نیاز کاربر به یک محرک الکتریکی مجهز شود.
فشار تست شیر گلوب الکتریکی
| فشار اسمی PN (MPa) | فشار آزمایشی (MPa) | |||||
| بدنه سوپاپ | آب بند دریچه (مایع) | آب بندی سوپاپ (گاز) | مهر و موم بالا | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 | ||
مواد تشکیل دهنده اصلی شیر گلوب الکتریکی
| نام قطعه | مواد |
|---|---|
| بدنه سوپاپ | WCB، ZG1Cr18Ni9Ti، ZG1Cr18Ni2Mo2Ti، ZG00Cr17Ni14Mo2، ZG1Cr5Mo |
| دیسک شیر | WCB+D507Mo، 0Cr18Ni9Ti+Stellite12، CF8M+Stellite12، CF3M+Stellite12 |
| غده نخی | 2Cr13، 1Cr18Ni9Ti، 1Cr18Ni2Mo2Ti، 316L، 25Cr2Mo1VA |
| ساقه سوپاپ | 2Cr13، 1Cr18Ni9Ti، 1Cr18Ni2Mo2Ti، 316L، 25Cr2Mo1VA |
| درپوش شیر | WCB، ZG1Cr18Ni9Ti، ZG1Cr18Ni2Mo2Ti، ZG00Cr17Ni14Mo2، ZG1Cr5Mo |
| بسته بندی | گرافیت انعطاف پذیر، PTFE |
| غده | WCB، ZG1Cr18Ni9Ti، ZG1Cr18Ni2Mo2Ti، ZG00Cr17Ni14Mo2، ZG1Cr5Mo |
| بلوک راهنما | 2Cr13، 1Cr18Ni9Ti، 1Cr18Ni2Mo2Ti، 316L، 25Cr2Mo1VA |
| محرک الکتریکی (مسکن) | HT200، WCB |
شیر گلوب الکتریکی ابعاد اتصال خارجی اصلی
| فشار اسمی PN (MPa) |
قطر اسمی DN (mm) |
مقدار استاندارد | مقدار مرجع | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | وزن (کیلوگرم) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
کارخانه شیر گلوب برق

نقل قول با یک کلیک-: دما/فشار/متوسط را وارد کنید و یک راه حل نقل قول و انتخاب خودکار دریافت کنید!
