شیر پروانهای جوششده-الکتریکیs برای باز کردن، بستن یا تنظیم رسانه ها در خطوط لوله که به دمای بالا، فشار بالا، مقاومت در برابر آتش یا عایق نیاز دارند، مناسب هستند. ویژگی های اصلی آنها به شرح زیر است:
1. ساختار فشرده، اندازه کوچک، وزن سبک، عملیات انعطاف پذیر، و استفاده آسان.
2. با استفاده از یک ساختار آب بندی سخت الاستیک سه بعدی یا چند لایه ای غیرمستقیم، شیر پروانه ای جوش داده شده با لب به لب برقی، عملکرد آب بندی قابل اعتمادی را با نشتی صفر به دست می آورد.
3. طراحی آزاد-فلنج، پیچیدن خطوط لوله و عایق را تا حد زیادی ساده کرده و زیبایی شناسی را بهبود می بخشد.
4. درجه حرارت بالا، فشار بالا، مقاومت در برابر خوردگی، و مقاومت در برابر سایش.
گروه GNEE در تولید شیرآلات تخصص دارد.لطفا برای دریافت نقشه ها با ما تماس بگیرید.
شیر پروانه ای جوشی{0}}الکتریکی از ابعاد جوشکاری استاندارد استفاده می کند:
ابعاد جوش: GB1224; ANSI B16.25; DIN2559
طول سازه: GB/T12221-1989; API609
تست فشار: GB/T13927-1992; API598
ته برقی-محرک شیر پروانه ای جوش داده شده
1. منبع تغذیه: موتور سه فاز AC، 380 ولت (660 ولت، 440 ولت، یا 220 ولت برای سفارشات ویژه)، 50 هرتز (60 هرتز برای سفارشات ویژه) است. ولتاژ خط کنترل 220 ولت / 50 هرتز (60 هرتز برای سفارشات خاص). ولتاژ کنترل از راه دور 24VDC.
2. دمای محیط: -20-+60 درجه (-60-+80 درجه برای سفارشهای خاص)
3. رطوبت نسبی: کمتر یا مساوی 90٪ (در 25 درجه)
4. انواع استاندارد و فضای باز برای مکانهایی هستند که رسانههای قابل اشتعال/منفجره و غیر{1}}خورنده نیستند. محصولات ضد انفجار{2}}در انواع dⅠ و dⅡBT4 موجود هستند. dⅠ برای سطوح غیر معدنکاری در معادن زغال سنگ مناسب است. dⅡBT4 برای کارخانه ها است و برای مخلوط های گاز انفجاری گروه های کلاس IIA و IIB، T1-T4 مناسب است.
5. درجه حفاظت: انواع ضد انفجار و بیرونی{1}} IP55 (IP67 در صورت درخواست در دسترس است). 6. ساعت کار: 10 دقیقه (30 دقیقه میتواند سفارشی شود).
شیر پروانه ای جوش لب به لب برقی - پارامترهای فنی اصلی
| قطر اسمی | DN (mm) | 50-700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فشار اسمی | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| فشار تست Ps (MPa) | تست قدرت | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| تست آب بندی | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| تست سفتی گاز | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| رسانه قابل اجرا | آب، بخار، روغن، اسیدهای خورنده و غیره | |||||
| دمای قابل اجرا | WCB: -29 درجه -425 درجه SS: -40 درجه -600 درجه | |||||
مواد جزء اصلی دریچه پروانه ای جوشکاری ته الکتریک -
| نام قطعه | مواد |
|---|---|
| بدنه سوپاپ | فولاد ریختهگری، فولاد ضد زنگ، فولاد مولیبدن کروم - و مواد ویژه |
| دیسک پروانه | فولاد ریخته گری، فولاد آلیاژی (سخت - روکش کروم)، فولاد ضد زنگ، فولاد کروم - مولیبدن و مواد ویژه |
| حلقه آب بندی | فولاد ضد زنگ، مواد مقاوم در برابر سایش - |
| ساقه سوپاپ | فولاد ضد زنگ 2Cr13، فولاد ضد زنگ 1Cr13، فولاد مولیبدن کروم - |
| بسته بندی | گرافیت انعطاف پذیر |
ابعاد اصلی دریچه پروانه ای جوشکاری لب به لب-
| فشار اسمی PN0.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر اسمی | ابعاد خارجی (مقادیر مرجع) | وزن مرجع (کیلوگرم) |
|||||||
| میلی متر | اینچ | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
| فشار اسمی PN1.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر اسمی | ابعاد خارجی (مقادیر مرجع) | وزن مرجع (کیلوگرم) |
|||||||
| میلی متر | اینچ | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
| فشار اسمی PN1.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر اسمی | ابعاد خارجی (مقادیر مرجع) | وزن مرجع (کیلوگرم) |
|||||||
| میلی متر | اینچ | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
| فشار اسمی PN2.5MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر اسمی | ابعاد خارجی (مقادیر مرجع) | وزن مرجع (کیلوگرم) |
|||||||
| میلی متر | اینچ | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
| فشار اسمی PN4.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر اسمی | ابعاد خارجی (مقادیر مرجع) | وزن مرجع (کیلوگرم) |
|||||||
| میلی متر | اینچ | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
کارخانه شیر پروانه ای جوشکاری-

گروه GNEE صدها تجهیزات تولید و آزمایش شیر را در اختیار دارد و خدمات سفارشی شیر را ارائه میکند-نقاشی های خود را برای ما ارسال کنید، و ما آنها را برای شما-میسازیم
