پارامتر عملکرد
| فشار کاری (Mpa) | 7b٪ 7b٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7d٪ 7d٪ 7d.6٪ 7e 10.0 (PN٪ 7b٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7dPN100) | |||
| کالیبر (میلی متر) | DN٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dDN4000 | |||
| دمای قابل اجرا (درجه) | کمتر یا مساوی 400 درجه | |||
| رسانه قابل اجرا | آب، نفت، گاز، اسید استیک، اسید نیتریک و سایر رسانه ها | |||
| مواد | بدنه دریچه | فولاد WCB CF8 CF8 Cr Mo فولاد با دمای پایین آلیاژ نیکل | ||
| دیسک | فولاد WCB CF8 CF8 Cr Mo فولاد با دمای پایین آلیاژ نیکل | |||
| ساقه | فولاد کروم مولیبدن 2Cr13 f304 F316 آلیاژ نیکل فولاد کروم | |||
| سطح آب بندی | SS + گرافیت انعطاف پذیر از فولاد ضد زنگ آلیاژ فولادی تنگستن نیکل آلیاژ کاربید نیکل | |||
| پرکننده | PTFE گرافیت انعطاف پذیر | |||
فلنج برقی مهر و موم سخت دریچه پروانه ای مواد قطعات
|
نام قطعه |
علم مواد |
|
بدنه دریچه |
WCB، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ، QT450-10 |
|
دیسک |
WCB، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ، QT450-10 |
|
شفت سوپاپ |
فولاد ضد زنگ 2Cr13 و فولاد آلیاژی |
|
حلقه مهر و موم |
حلقه استیل ضد زنگ |
|
پرکننده |
گرافیت انعطاف پذیر |
دریچه پروانه ای ساختار مهر و موم غیرعادی


